表格 test

表格 test
產品編號:test
- 產品說明
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| Applicable PCB | L50 × W30mm 至 L330 × W250mm |
| PCB thickness | 0.1 至 4.0mm |
| PCB conveyance direction | Left ⇒ Right(選配:Right ⇒ Left) |
| Conveyor reference | Front |
| Mounting accuracy (Cpk≧1.0) | ±15µm |
| Mounting capability | 10,800 CPH(當供料為 wafer 時;Note:最佳條件下) |
| Number of component types |
|
| Die | |
| Die size | ☐0.35 至 ☐16mm Note |
| Die thickness | 0.1 至 0.5mm Note |
| Wafer size | 6 至 8 吋 wafers,2 至 4 inch waffle trays |
| Wafer magazine | Wafer:最多 10 種 |
| SMD | |
| Component size | 0201 至 ☐16mm,H15mm(multi camera) 0201 至 ☐12mm,H6.5mm(scan camera) |
| Tape size | 8 至 104mm |
| Max feeder count | 最多 48 種(以 8mm feeder 計) |
| 一般 | |
| Power supply | 三相 AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10%,50/60Hz |
| Air supply source | 0.45 MPa 以上(潔淨、乾燥空氣) |
| External dimension | L1,252 × W1,962 × H1,853mm |
| Weight | 約 1,560kg |
| Laser Class | Class 1 Laser Product(IEC60825-1,FDA (CDRH) Part 1040.10) |

